Wersje językowe
ROZMIARY PIERŚCIONKÓW

Tabela rozmiarów pierścionków


 

Średnica (mm)

Obwód (mm) PL EU UK USA
14,6 46 6 46 H 3,75
15 47 7 47 I 4
15,3 48 8 48 J 4,5
15,6 49 9 49 K 4,75
15,9 50 10 50 L 5,25
16,2 51 11 51 M 5,75
16,6 52 12 52 N 6
16,9 53 13 53 O 6,25
 17,2 54 14 54 P 6,75
 17,5 55 15 55 Q 7,25
17,8 56 16 56 R 7,5
18,1 57 17 57 S 8
18,5 58 18 58 T 8,25
18,8 59 19 59 U 8,75
19,1 60 20 60 V 9
19,4 61 21 61 W 9,5
19,7 62 22 62 X 10
20,1 63 23 63 Y 10,25
20,4 64 24 64 Z 10,75
           

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium